2016最全家庭裝修材料清單 預(yù)算價格表明細(xì)
? 很多初次裝修的業(yè)主,對于裝修中需要哪些材料,都不是很清楚,而且在價格上面也不是很了解,看不懂裝飾公司的材料單子,價格預(yù)算,自己感覺非常的迷茫,鑒于此悠居裝飾網(wǎng)根據(jù)幾年來裝修方面的經(jīng)驗(yàn),總結(jié)中房屋裝修中所用到的材料清單,以及價格,當(dāng)然價格方面并不是統(tǒng)一的,這需要您取決于需要的裝修材料來定。
裝修材料清單以及價格表:
位置 | 名稱 | 工程量 (平方米) |
單價 (元) |
金額 (元) |
備注 |
客 廳 |
頂面乳膠漆 | 22 | 12 | 264 | |
客廳吊頂 | 9 | 130 | 1170 | ||
頂面造型吊頂 | 30.04 | 95 | 2853.8 | ||
墻面基層處理 | 21 | 16 | 336 | ||
墻面乳膠漆 | 65 | 26 | 1690 | ||
墻面壁紙 | 4.56 | 10 | 45.6 | ||
電視背景墻 | 1項(xiàng) | 1800 | 1800 | ||
鞋柜 | 1項(xiàng) | 1500 | 1500 | ||
陽臺回填爐渣 | 3方 | 150 | 450 | ||
陽臺地磚 | 9.5 | 120 | 1140 | ||
餐 廳 |
頂面乳膠漆 | 平米 | 7.7 | 12 | |
頂面吊頂 | 21.64 | 95 | 2055.8 | ||
頂面基層處理 | 7.7 | 16 | 123.2 | ||
墻面基層處理 | 15.24 | 16 | 2433.83 | ||
墻面乳膠漆 | 15.24 | 12 | 182.88 | ||
酒柜 | 12.51 | 260 | 3252.6 | ||
暖氣罩 | 1頂 | 300 | 300 | ||
廚 房 |
吊頂 | 平米 | 7.04 | 170 | |
墻面乳膠漆 | 平米 | 23.92 | 12 | ||
墻面基層處理 | 平米 | 23.92 | 16 | ||
墻地磚鋪貼 | 30 | 110 | 3300 | ||
鋁扣板吊頂 | 5 | 120 | 480 | ||
鋁鈦合金門 | 1扇 | 480 | 480 | ||
門坎石 | 1條 | 80 | 80 | ||
櫥柜地柜 | 2.8米 | 1000 | 2800 | ||
吊柜 | 1.6米 | 500 | 800 | ||
洗菜盆及高彎龍頭 | 1套 | 360 | 360 | ||
抽油煙機(jī) | 1臺 | 1200 | 1200 | ||
爐盤 | 1臺 | 420 | 420 | ||
吸頂燈 | 2盞 | 50 | 100 | ||
熱水器 | 1臺 | 1000 | 1000 | ||
主 臥 室 |
頂面基層處理 | 13.4 | 16 | 214.4 | |
頂面乳膠漆 | 13.4 | 12 | 160.8 | ||
墻面乳膠漆 | 12.4 | 12 | 148.8 | ||
墻面基層處理 | 23.6 | 16 | 377.6 | ||
墻面壁紙 | 11.2 | 10 | 112 | ||
成品門及門套 | 1樘 | 980 | 980 | ||
進(jìn)門吊頂 | 1.36 | 160 | 217.6 | ||
無門衣柜 | 4.32 | 480 | 2073.6 | ||
吊柜 | 2.6 | 580 | 1508 | ||
石膏線 | 14.08 | 14 | 197.12 | ||
床頭背景 | 1項(xiàng) | 400 | 400 | ||
窗臺石材 | 1.6米 | 220 | 352 | ||
強(qiáng)化地板 | 14 | 100 | 1400 | ||
歐式吊燈 | 1盞 | 600 | 600 | ||
次 臥 |
無門衣柜 | 3.98 | 480 | 1910.4 | |
吊柜 | 2.7 | 580 | 1566 | ||
墻面基層處理 | 28.5 | 16 | 456 | ||
墻面乳膠漆 | 28.5 | 12 | 342 | ||
頂面基層處理 | 9.7 | 16 | 155.2 | ||
頂面乳膠漆 | 9.7 | 12 | 116.4 | ||
頂角線 | 15.48米 | 14 | 216.72 | ||
窗臺石材 | 1.5米 | 120 | 180 | ||
成品門及門套 | 1樘 | 980 | 980 | ||
強(qiáng)化地板 | 9.5 | 100 | 950 | ||
歐式吊燈 | 1盞 | 600 | 600 | ||
衛(wèi) 生 間 |
啞口套 | 6.2 | 170 | 1054 | |
衛(wèi)生間吊頂 | 2.12 | 170 | 360.4 | ||
墻地磚鋪貼 | 21 | 110 | 2310 | ||
包下水管 | 1根 | 150 | 150 | ||
鋁扣板吊頂 | 3平米 | 120 | 360 | ||
鋁鈦合金門 | 1扇 | 480 | 480 | ||
門坎石 | 1條 | 80 | 80 | ||
馬桶 | 1套 | 480 | 480 | ||
淋浴花傘 | 1套 | 680 | 680 | ||
毛巾架及紙盒 | 1套 | 60 | 60 | ||
浴霸 | 1套 | 360 | 360 | ||
洗衣機(jī)龍頭 | 1個 | 20 | 20 | ||
過道梁造形 | 1個 | 100 | 100 | ||
11工作陽臺防盜網(wǎng) | 160元 | ||||
過 道 |
吊頂 | 10.92 | 160 | 1747.2 | |
乳膠漆 | 12.1 | 12 | 145.2 | ||
頂面基層處理 | 8.7 | 16 | 139.2 | ||
墻面基層處理 | 15.59 | 16 | 259.44 | ||
其 他 |
水、電路改造 | 項(xiàng) | 1 | 1、水路:明走PPR管65元/米;暗走(磚墻)PPR管75元/米(混凝土墻)PPR管80元/米;移PVC下排水65元/米;不含水龍頭、閥門。 | |
潔具安裝費(fèi) | 2、電路; | ||||
燈具安裝費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 350 | (1)明管:A 強(qiáng)電18/米;B 弱電(電視、電話、網(wǎng)絡(luò)20元/米;音響線25元/米) | |
高空作業(yè)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0 | (2)暗管:在此基礎(chǔ)上另加(磚墻)8元/米,混凝土墻12元/米。 | |
垃圾清運(yùn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 300 | 由施工地點(diǎn)運(yùn)送到小區(qū)內(nèi)物業(yè)指定地點(diǎn)(一居室80平米以下收150元;二居室80—120平米收260元,三居室120—150平米收300元;四居室350元;別墅450元)。 | |
8%工程管理費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0 | 工程造價的百分之八 | |
2%材料運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0 | 工程造價的百分之二 | |
2%材料損耗費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0 | 工程造價的百分之二 | |
3%遠(yuǎn)程施工 | 項(xiàng) | 1 | 0 | 工程造價的百分之三 | |
3%工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 0 | 工程造價的百分之三 | |
建渣清運(yùn) | 240元 | ||||
材料搬運(yùn) | 240元 |
>>>>>>>>>>>>>我對裝修材料清單和價格還有疑問,在線咨詢<<<<<<<<<<<<<

下一篇:
西安裝修公司告訴你廚房裝修常犯六大錯誤